Цифровий мультиметр Uni-t UT39A
Мультиметр Unit UT39A виробництва UNIT являють собою надійний, якісний і точний вимірювальний прилад.
Дуже добре зарекомендував себе в експлуатації і є однією з найпопулярніших моделей. Призначений UT39A для вимірювання постійного і змінного напруги і сили струму, опору, частоти, температури, тестування p-n переходів, вимірювання коефіцієнта підсилення транзисторів, ємності конденсаторів і звуковий прозвонки ланцюгів.
Технічні характеристики мультиметра:
* Змінну напругу:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
200 mV | 100 mkV | ±1.2%±3D |
2 V | 1 mV | ±0.8%±3D |
20 V | 10 mV | ±0.8%±3D |
200 V | 100 mV | ±0.8%±3D |
750 V | 1 V | ±0.8%±3D |
Діапазон робочих частот: 45 - 450 Гц.
Вхідний опір 10 Мом для змінного напруги.
* Постійне напруга:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
200 mV | 100 mkV | ±0.5%±1D |
2 V | 1 mV | ±0.5%±1D |
20 V | 10 mV | ±0.5%±1D |
200 V | 0.1 V | ±0.5%±1D |
1000 V | 1 V | ±0.8%±2D |
Вхідний опір 10Мом .
* Опір:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
200 ом | 0,1 ом | ±0.8%±3D |
2000 ом | 1ом | ±0.8%±1D |
20 Ком | 10 ом | ±0.8%±1D |
200 Ком | 100 ом | ±0.8%±1D |
2 Мом | 1 Ком | ±0.8%±1D |
20 Мом | 10 Ком | ±1%±2D |
200 Мом | 100 Ком | ±5%±10D |
* Постійний струм:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
20 мкА | 0.01 мкА | ±2%±5D |
200 мкА | 0.1 мкА | ±0.8%±1D |
2 мА | 1 мкА | ±0.8%±1D |
20 мА | 10 мкА | ±0.8%±1D |
200 мА | 100 мкА | ±1.5%±1D |
2 А | 1 мА | ±1.5%±1D |
10 А | 10 мА | ±2%±5D |
* Змінний струм:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
200 мкА | 0.1 мкА | ±1.8%±3D |
2 мА | 1 мкА | ±1%±3D |
20 мА | 10 мкА | ±1%±3D |
200 мА | 100 мкА | ±1.8%±3D |
2 А | 1 мА | ±1.8%±3D |
10 А | 10 мА | ±3%±7D |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Користувацькі характеристики | |
Вид | мультиметр |
Призначення | вимірювальні прилади |
Тип | Переносний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 935 ₴